Informació bàsica
| Tipus: Thickener eficient | Potència motor: 4KW |
| Diàmetre: 30 m | Aplicació: mina |
| Condició: nou |
Concentrador d'alta eficiència
Quantitat de càrrega: 1,8-204.6t
Potència de referència: 5,6-6250t/d
Gamma d'aplicació: Metal·lúrgia, indústria química, carbó, mineral no metall vestir, protecció del medi ambient, etc
Ell aplicació i funció del concentrador d'alta eficiència:
El concentrador d'alta eficiència produït per la nostra empresa és apte per treure l'aigua en el mineral concentrat i els residus a la planta de beneficiation de mineral i pot concentrar la polpa de mineral de 20-30% al voltant de 40-70%. Aquest concentrador d'alta eficiència és àmpliament utilitzat en la metal·lúrgia, la química, carbó, beneficiation de No-metall del mineral i indústria de protecció del medi ambient.
Les característiques de rendiment de concentrador d'alta eficiència:
(1) afegir flocculating agent per augmentar la mida del gra de les partícules sòlides cauen per accelerar el procés de caiguda.
Característiques:
(1) afegir flocculating agent per augmentar la mida del gra de les partícules sòlides cauen per accelerar el procés de caiguda.
(2) instal·lar una Junta inclinat per escurçar la distància que cauen de les partícules de mineral i augmentar l'àrea que cauen.
(3) dur a terme les funcions de flocculating, filtratge, concentrant-se i millorar la quantitat de processament.
(4) concentrador de alta eficiència està equipada amb dispositiu integral de control automàtic.
(1) afegir flocculating agent per augmentar la mida del gra de les partícules sòlides cauen per accelerar el procés de caiguda.
(2) instal·lar una Junta inclinat per escurçar la distància que cauen de les partícules de mineral i augmentar l'àrea que cauen.
(3) dur a terme les funcions de flocculating, filtratge, concentrant-se i millorar la quantitat de processament.
(4) concentrador de alta eficiència està equipada amb dispositiu integral de control automàtic.
| Especificació | Estany de concentració (m) | Plaça forta (m 2) | Part de Harrow | Motor | Capacitat de tractament (t/d) | Total weight(t) | |||||
| Model de | Especificació | Diàmetre interior | Profunditat | Grau de l'estany | Mètode | Height(m) | Time(min/r) de rotació | Conducció | L'aixecament | ||
| NZS-1 | andamp; #934; 1,8 m | 1.8 | 1.8 | 2.54 | Manual | 0.16 | 2 | Y90L-6 1.1KW | ---- | 5.6 | 1.8 |
| NZS-3 | andamp; #934; 3.6 m | 3.6 | 1.8 | 10.2 | Manual | 0.35 | 2.5 | Y90L-6 1.1KW | ---- | 22.4 | 4.1 |
| NZS-6 | andamp; #934; 6m | 6 | 3 | 28.3 | Manual | 0.2 | 3.7 | Y90S-4 1.1KW | ---- | 62 | 10.2 |
| NZSF-6 | andamp; #934; 6m | 6 | 3 | 28.3 | Manual | ---- | 3.7 | Y90S-4 1.1KW | ---- | 62 | 4.8 |
| NOVA ZELANDA-9 | andamp; #934; 9m | 9 | 3 | 63.6 | Auto | 0.25 | 4.34 | Y132S-6 3KW | XWD0.8-3 0.8KW | 140 | 8.1 |
| NZS-9 | andamp; #934; 9m | 9 | 3 | 63.6 | Manual | 0.25 | 4.34 | Y132S-6 3KW | ---- | 140 | 7.1 |
| NZS-12 | andamp; #934; 12m | 12 | 3.5 | 113 | Manual | 0.25 | 5.28 | Y132S-6 3KW | ---- | 250 | 10.5 |
| NOVA ZELANDA-15 | andamp; #934; 15M | 15 | 4.4 | 176 | Auto | 0.4 | 10.4 | JTC752A-44 5.2KW | Y112M-6 2.2KW | 350 | 24.7 |
| NOVA ZELANDA-20 | andamp; #934; 20m | 20 | 4.4 | 314 | Auto | 0.4 | 10.4 | JTC752A-44 5.2KW | Y112M-6 2.2KW | 960 | 27.5 |
| NOVA ZELANDA-30 | andamp; #934; 30m | 30 | 7.165 | 707 | ---- | 0.61 | 13.7 | Y100L1-4 2.2andamp #215; 2KW | YCJ132-S 1.5KW | ---- | 34.8 |
| NZS-45 | andamp; #934; 45m | 45 | 4.636 | 1590 | Manual | ---- | 20 | JTC672A-44 5.2KW | YCJ160-S 2.2KW | 515 | 51.8 |
| NT-15 | andamp; #934; 15M | 15 | 3.5 | 177 | ---- | ---- | 8.4 | Y132M2-6 5,5 KW | ---- | 390 | 12 |
| NQ-18 | andamp; #934; 18m | 18 | 3.5 | 255 | ---- | ---- | 10 | Y132M2-6 5,5 KW | ---- | 560 | 11 |
| NQ-24 | andamp; #934; 24m | 24 | 3.4 | 452 | ---- | ---- | 12.7 | Y160M-6 7,5 KW | ---- | 1000 | 25.3 |
| NG-30 | andamp; #934; 30m | 30 | 3.6 | 707 | ---- | 16 | Y160M-6 7,5 KW | ---- | 1570 | 29.4 | |
| NJ-38 | andamp; #934; 38m | 38 | 4.9 | 1134 | ---- | ---- | 10-25 | JZT252-4 11KW | Y160M-6 7,5 KW | 1600 | 60.2 |
| NT-45 | andamp; #934; 45m | 45 | 5.05 | 1590 | Auto | ---- | 19.3 | 11KW Y160L-6 | ---- | 2400 | 63.6 |
| NTJ-53 | andamp; #934; 53m | 53 | 5.07 | 2202 | ---- | ---- | 23.18 | Y180L-6 15 kW | ---- | 6250 | 84.8 |
| NT-100 | andamp; #934; 100m | 100 | 5.65 | 7846 | ---- | ---- | 43 | Y180L-6 15 KW | ---- | 3030 | 204.6 |
Descripció del producte
Etiquetes populars: thickener equip de concentració engruiximent khm mininig màquina, Xina, fabricants, fàbrica, barat, famós, amb CE, n º 1, empresa líder, equips mèdics, producte de la salut

